Daily sales breakdown by machine · Data through 2026-06-26 23:18 · Last sync 2026-06-27 01:02 · FX 4,022 KHR/USD
Daily Sales by Machine
KPI Daily: ≥ 21 units/day · Weekly: auto ≥ 21×days (or per-week override)Below target| Name of Machine | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | TOTAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-Jun-26 | 14-Jun-26 | 15-Jun-26 | 16-Jun-26 | 17-Jun-26 | 18-Jun-26 | 19-Jun-26 | 20-Jun-26 | 21-Jun-26 | 22-Jun-26 | 23-Jun-26 | 24-Jun-26 | 25-Jun-26 | 26-Jun-26 | ||||||||||||||||||
| Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | ||
| HOSPITAL | 214 | $138.91 | 358 | $235.20 | 277 | $153.50 | 148 | $90.18 | 194 | $111.91 | 277 | $151.84 | 163 | $103.16 | 203 | $133.12 | 252 | $157.63 | 365 | $207.51 | 239 | $146.20 | 273 | $165.29 | 219 | $131.45 | 207 | $134.73 | 23312 | $14,656.33 | |
| TKS Market | 33 13-Jun-26 — Met (33 ≥ 21) | $25.93 13-Jun-26 — Met (33 ≥ 21) | 51 14-Jun-26 — Met (51 ≥ 21) | $37.67 14-Jun-26 — Met (51 ≥ 21) | 41 15-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | $29.71 15-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | 26 16-Jun-26 — Met (26 ≥ 21) | $19.24 16-Jun-26 — Met (26 ≥ 21) | 43 17-Jun-26 — Met (43 ≥ 21) | $30.58 17-Jun-26 — Met (43 ≥ 21) | 12 18-Jun-26 — Below (12 < 21) | $9.00 18-Jun-26 — Below (12 < 21) | 28 19-Jun-26 — Met (28 ≥ 21) | $21.11 19-Jun-26 — Met (28 ≥ 21) | 49 20-Jun-26 — Met (49 ≥ 21) | $35.83 20-Jun-26 — Met (49 ≥ 21) | 79 21-Jun-26 — Met (79 ≥ 21) | $57.31 21-Jun-26 — Met (79 ≥ 21) | 23 22-Jun-26 — Met (23 ≥ 21) | $17.50 22-Jun-26 — Met (23 ≥ 21) | 48 23-Jun-26 — Met (48 ≥ 21) | $35.58 23-Jun-26 — Met (48 ≥ 21) | 48 24-Jun-26 — Met (48 ≥ 21) | $35.83 24-Jun-26 — Met (48 ≥ 21) | 12 25-Jun-26 — Below (12 < 21) | $10.74 25-Jun-26 — Below (12 < 21) | 45 26-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | $33.07 26-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | 2696 | $2,096.47 | |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 61 13-Jun-26 — Met (61 ≥ 21) | $40.18 13-Jun-26 — Met (61 ≥ 21) | 121 14-Jun-26 — Met (121 ≥ 21) | $80.85 14-Jun-26 — Met (121 ≥ 21) | 113 15-Jun-26 — Met (113 ≥ 21) | $60.19 15-Jun-26 — Met (113 ≥ 21) | 36 16-Jun-26 — Met (36 ≥ 21) | $24.74 16-Jun-26 — Met (36 ≥ 21) | 77 17-Jun-26 — Met (77 ≥ 21) | $44.90 17-Jun-26 — Met (77 ≥ 21) | 96 18-Jun-26 — Met (96 ≥ 21) | $51.17 18-Jun-26 — Met (96 ≥ 21) | 30 19-Jun-26 — Met (30 ≥ 21) | $17.55 19-Jun-26 — Met (30 ≥ 21) | 55 20-Jun-26 — Met (55 ≥ 21) | $33.94 20-Jun-26 — Met (55 ≥ 21) | 82 21-Jun-26 — Met (82 ≥ 21) | $52.06 21-Jun-26 — Met (82 ≥ 21) | 130 22-Jun-26 — Met (130 ≥ 21) | $73.99 22-Jun-26 — Met (130 ≥ 21) | 88 23-Jun-26 — Met (88 ≥ 21) | $52.68 23-Jun-26 — Met (88 ≥ 21) | 88 24-Jun-26 — Met (88 ≥ 21) | $54.13 24-Jun-26 — Met (88 ≥ 21) | 53 25-Jun-26 — Met (53 ≥ 21) | $29.29 25-Jun-26 — Met (53 ≥ 21) | 70 26-Jun-26 — Met (70 ≥ 21) | $44.48 26-Jun-26 — Met (70 ≥ 21) | 7667 | $4,657.08 | |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 60 13-Jun-26 — Met (60 ≥ 21) | $33.57 13-Jun-26 — Met (60 ≥ 21) | 76 14-Jun-26 — Met (76 ≥ 21) | $46.44 14-Jun-26 — Met (76 ≥ 21) | 53 15-Jun-26 — Met (53 ≥ 21) | $25.48 15-Jun-26 — Met (53 ≥ 21) | 45 16-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | $22.30 16-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | 54 17-Jun-26 — Met (54 ≥ 21) | $26.01 17-Jun-26 — Met (54 ≥ 21) | 84 18-Jun-26 — Met (84 ≥ 21) | $46.05 18-Jun-26 — Met (84 ≥ 21) | 41 19-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | $24.89 19-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | 31 20-Jun-26 — Met (31 ≥ 21) | $24.02 20-Jun-26 — Met (31 ≥ 21) | 45 21-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | $21.06 21-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | 73 22-Jun-26 — Met (73 ≥ 21) | $37.17 22-Jun-26 — Met (73 ≥ 21) | 54 23-Jun-26 — Met (54 ≥ 21) | $30.33 23-Jun-26 — Met (54 ≥ 21) | 79 24-Jun-26 — Met (79 ≥ 21) | $40.78 24-Jun-26 — Met (79 ≥ 21) | 57 25-Jun-26 — Met (57 ≥ 21) | $31.05 25-Jun-26 — Met (57 ≥ 21) | 44 26-Jun-26 — Met (44 ≥ 21) | $27.47 26-Jun-26 — Met (44 ≥ 21) | 7248 | $4,383.76 | |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 60 13-Jun-26 — Met (60 ≥ 21) | $39.23 13-Jun-26 — Met (60 ≥ 21) | 110 14-Jun-26 — Met (110 ≥ 21) | $70.24 14-Jun-26 — Met (110 ≥ 21) | 70 15-Jun-26 — Met (70 ≥ 21) | $38.12 15-Jun-26 — Met (70 ≥ 21) | 41 16-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | $23.89 16-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | 20 17-Jun-26 — Below (20 < 21) | $10.42 17-Jun-26 — Below (20 < 21) | 85 18-Jun-26 — Met (85 ≥ 21) | $45.62 18-Jun-26 — Met (85 ≥ 21) | 64 19-Jun-26 — Met (64 ≥ 21) | $39.61 19-Jun-26 — Met (64 ≥ 21) | 68 20-Jun-26 — Met (68 ≥ 21) | $39.33 20-Jun-26 — Met (68 ≥ 21) | 46 21-Jun-26 — Met (46 ≥ 21) | $27.20 21-Jun-26 — Met (46 ≥ 21) | 139 22-Jun-26 — Met (139 ≥ 21) | $78.84 22-Jun-26 — Met (139 ≥ 21) | 49 23-Jun-26 — Met (49 ≥ 21) | $27.60 23-Jun-26 — Met (49 ≥ 21) | 58 24-Jun-26 — Met (58 ≥ 21) | $34.56 24-Jun-26 — Met (58 ≥ 21) | 97 25-Jun-26 — Met (97 ≥ 21) | $60.37 25-Jun-26 — Met (97 ≥ 21) | 48 26-Jun-26 — Met (48 ≥ 21) | $29.71 26-Jun-26 — Met (48 ≥ 21) | 5701 | $3,519.02 | |
| KHMER House1 | 15 | $9.45 | 19 | $16.91 | 6 | $4.97 | 5 | $3.48 | 0 | $0.00 | 13 | $10.44 | 7 | $4.48 | 45 | $31.33 | 34 | $20.89 | 2 | $2.98 | 20 | $20.39 | 40 | $33.81 | 11 | $11.93 | 4 | $3.98 | 3856 | $3,433.06 | |
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 15 13-Jun-26 — Below (15 < 21) | $9.45 13-Jun-26 — Below (15 < 21) | 19 14-Jun-26 — Below (19 < 21) | $16.91 14-Jun-26 — Below (19 < 21) | 6 15-Jun-26 — Below (6 < 21) | $4.97 15-Jun-26 — Below (6 < 21) | 5 16-Jun-26 — Below (5 < 21) | $3.48 16-Jun-26 — Below (5 < 21) | 0 17-Jun-26 — no sale | $0.00 17-Jun-26 — no sale | 13 18-Jun-26 — Below (13 < 21) | $10.44 18-Jun-26 — Below (13 < 21) | 7 19-Jun-26 — Below (7 < 21) | $4.48 19-Jun-26 — Below (7 < 21) | 45 20-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | $31.33 20-Jun-26 — Met (45 ≥ 21) | 34 21-Jun-26 — Met (34 ≥ 21) | $20.89 21-Jun-26 — Met (34 ≥ 21) | 2 22-Jun-26 — Below (2 < 21) | $2.98 22-Jun-26 — Below (2 < 21) | 20 23-Jun-26 — Below (20 < 21) | $20.39 23-Jun-26 — Below (20 < 21) | 40 24-Jun-26 — Met (40 ≥ 21) | $33.81 24-Jun-26 — Met (40 ≥ 21) | 11 25-Jun-26 — Below (11 < 21) | $11.93 25-Jun-26 — Below (11 < 21) | 4 26-Jun-26 — Below (4 < 21) | $3.98 26-Jun-26 — Below (4 < 21) | 3856 | $3,433.06 | |
| UNIVERSITY | 60 | $22.38 | 13 | $7.06 | 62 | $24.69 | 54 | $27.95 | 56 | $17.03 | 8 | $3.23 | 105 | $37.22 | 73 | $26.85 | 11 | $3.36 | 84 | $34.51 | 133 | $46.82 | 98 | $37.67 | 83 | $34.44 | 119 | $42.09 | 5861 | $2,982.70 | |
| V2 - RUPP Uni - D | 32 13-Jun-26 — Met (32 ≥ 21) | $12.93 13-Jun-26 — Met (32 ≥ 21) | 5 14-Jun-26 — Below (5 < 21) | $2.14 14-Jun-26 — Below (5 < 21) | 37 15-Jun-26 — Met (37 ≥ 21) | $11.61 15-Jun-26 — Met (37 ≥ 21) | 24 16-Jun-26 — Met (24 ≥ 21) | $9.52 16-Jun-26 — Met (24 ≥ 21) | 16 17-Jun-26 — Below (16 < 21) | $4.60 17-Jun-26 — Below (16 < 21) | 0 18-Jun-26 — no sale | $0.00 18-Jun-26 — no sale | 47 19-Jun-26 — Met (47 ≥ 21) | $17.90 19-Jun-26 — Met (47 ≥ 21) | 37 20-Jun-26 — Met (37 ≥ 21) | $14.79 20-Jun-26 — Met (37 ≥ 21) | 2 21-Jun-26 — Below (2 < 21) | $0.50 21-Jun-26 — Below (2 < 21) | 26 22-Jun-26 — Met (26 ≥ 21) | $11.88 22-Jun-26 — Met (26 ≥ 21) | 53 23-Jun-26 — Met (53 ≥ 21) | $15.59 23-Jun-26 — Met (53 ≥ 21) | 36 24-Jun-26 — Met (36 ≥ 21) | $14.30 24-Jun-26 — Met (36 ≥ 21) | 42 25-Jun-26 — Met (42 ≥ 21) | $19.97 25-Jun-26 — Met (42 ≥ 21) | 65 26-Jun-26 — Met (65 ≥ 21) | $22.23 26-Jun-26 — Met (65 ≥ 21) | 1877 | $966.48 | |
| V3 - RUPP Uni - A | 5 13-Jun-26 — Below (5 < 21) | $1.86 13-Jun-26 — Below (5 < 21) | 1 14-Jun-26 — Below (1 < 21) | $0.25 14-Jun-26 — Below (1 < 21) | 6 15-Jun-26 — Below (6 < 21) | $3.01 15-Jun-26 — Below (6 < 21) | 19 16-Jun-26 — Below (19 < 21) | $13.55 16-Jun-26 — Below (19 < 21) | 8 17-Jun-26 — Below (8 < 21) | $2.61 17-Jun-26 — Below (8 < 21) | 6 18-Jun-26 — Below (6 < 21) | $2.11 18-Jun-26 — Below (6 < 21) | 30 19-Jun-26 — Met (30 ≥ 21) | $12.36 19-Jun-26 — Met (30 ≥ 21) | 26 20-Jun-26 — Met (26 ≥ 21) | $9.57 20-Jun-26 — Met (26 ≥ 21) | 1 21-Jun-26 — Below (1 < 21) | $0.25 21-Jun-26 — Below (1 < 21) | 27 22-Jun-26 — Met (27 ≥ 21) | $12.16 22-Jun-26 — Met (27 ≥ 21) | 47 23-Jun-26 — Met (47 ≥ 21) | $18.65 23-Jun-26 — Met (47 ≥ 21) | 32 24-Jun-26 — Met (32 ≥ 21) | $11.71 24-Jun-26 — Met (32 ≥ 21) | 0 25-Jun-26 — no sale | $0.00 25-Jun-26 — no sale | 29 26-Jun-26 — Met (29 ≥ 21) | $10.79 26-Jun-26 — Met (29 ≥ 21) | 1850 | $1,013.27 | |
| V6 - RUPP Uni - T | 23 13-Jun-26 — Met (23 ≥ 21) | $7.58 13-Jun-26 — Met (23 ≥ 21) | 7 14-Jun-26 — Below (7 < 21) | $4.67 14-Jun-26 — Below (7 < 21) | 19 15-Jun-26 — Below (19 < 21) | $10.07 15-Jun-26 — Below (19 < 21) | 11 16-Jun-26 — Below (11 < 21) | $4.87 16-Jun-26 — Below (11 < 21) | 32 17-Jun-26 — Met (32 ≥ 21) | $9.82 17-Jun-26 — Met (32 ≥ 21) | 2 18-Jun-26 — Below (2 < 21) | $1.12 18-Jun-26 — Below (2 < 21) | 28 19-Jun-26 — Met (28 ≥ 21) | $6.96 19-Jun-26 — Met (28 ≥ 21) | 10 20-Jun-26 — Below (10 < 21) | $2.49 20-Jun-26 — Below (10 < 21) | 8 21-Jun-26 — Below (8 < 21) | $2.61 21-Jun-26 — Below (8 < 21) | 31 22-Jun-26 — Met (31 ≥ 21) | $10.47 22-Jun-26 — Met (31 ≥ 21) | 33 23-Jun-26 — Met (33 ≥ 21) | $12.58 23-Jun-26 — Met (33 ≥ 21) | 30 24-Jun-26 — Met (30 ≥ 21) | $11.66 24-Jun-26 — Met (30 ≥ 21) | 41 25-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | $14.47 25-Jun-26 — Met (41 ≥ 21) | 25 26-Jun-26 — Met (25 ≥ 21) | $9.08 26-Jun-26 — Met (25 ≥ 21) | 2134 | $1,002.95 | |
| Grand Total | 289 | $170.73 | 390 | $259.17 | 345 | $183.17 | 207 | $121.61 | 250 | $128.94 | 298 | $165.51 | 275 | $144.85 | 321 | $191.30 | 297 | $181.87 | 451 | $245.00 | 392 | $213.40 | 411 | $236.77 | 313 | $177.82 | 330 | $180.80 | 33029 | $21,072.09 | |
Weekly KPI Summary
Target auto = 21 × days (atau override per-week)| Machine | Qty | Target | Status |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL | 0 | ||
| TKS Market | 0 | 0 | IDLE |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 0 | 0 | IDLE |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 0 | 0 | IDLE |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 0 | 0 | IDLE |
| KHMER House1 | 0 | ||
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 0 | 0 | IDLE |
| UNIVERSITY | 0 | ||
| V2 - RUPP Uni - D | 0 | 0 | IDLE |
| V3 - RUPP Uni - A | 0 | 0 | IDLE |
| V6 - RUPP Uni - T | 0 | 0 | IDLE |
| Total | 0 | 0 | $0.00 |
| Machine | Qty | Target | Status |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL | 0 | ||
| TKS Market | 0 | 0 | IDLE |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 0 | 0 | IDLE |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 0 | 0 | IDLE |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 0 | 0 | IDLE |
| KHMER House1 | 0 | ||
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 0 | 0 | IDLE |
| UNIVERSITY | 0 | ||
| V2 - RUPP Uni - D | 0 | 0 | IDLE |
| V3 - RUPP Uni - A | 0 | 0 | IDLE |
| V6 - RUPP Uni - T | 0 | 0 | IDLE |
| Total | 0 | 0 | $0.00 |
| Machine | Qty | Target | Status |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL | 0 | ||
| TKS Market | 0 | 0 | IDLE |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 0 | 0 | IDLE |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 0 | 0 | IDLE |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 0 | 0 | IDLE |
| KHMER House1 | 0 | ||
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 0 | 0 | IDLE |
| UNIVERSITY | 0 | ||
| V2 - RUPP Uni - D | 0 | 0 | IDLE |
| V3 - RUPP Uni - A | 0 | 0 | IDLE |
| V6 - RUPP Uni - T | 0 | 0 | IDLE |
| Total | 0 | 0 | $0.00 |