Daily sales breakdown by machine ยท Data through 2026-08-27 23:56 ยท Last sync 2026-08-28 01:07 ยท FX 4,047 KHR/USD
Daily Sales by Machine
KPI Daily: โฅ 21 units/day ยท Weekly: auto โฅ 21รdays (or per-week override)Below target| Name of Machine | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | TOTAL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Aug-26 | 15-Aug-26 | 16-Aug-26 | 17-Aug-26 | 18-Aug-26 | 19-Aug-26 | 20-Aug-26 | 21-Aug-26 | 22-Aug-26 | 23-Aug-26 | 24-Aug-26 | 25-Aug-26 | 26-Aug-26 | 27-Aug-26 | ||||||||||||||||||
| Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | Qty | Rev | ||
| AIRPORT | 8 | $7.26 | 43 | $38.69 | 69 | $59.01 | 54 | $39.39 | 14 | $13.00 | 11 | $9.88 | 5 | $3.06 | 7 | $5.53 | 29 | $21.40 | 20 | $17.40 | 21 | $15.72 | 28 | $18.19 | 7 | $6.42 | 24 | $22.14 | 4984 | $4,379.02 | |
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 8 14-Aug-26 โ Below (8 < 21) | $7.26 14-Aug-26 โ Below (8 < 21) | 43 15-Aug-26 โ Met (43 โฅ 21) | $38.69 15-Aug-26 โ Met (43 โฅ 21) | 69 16-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | $59.01 16-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | 54 17-Aug-26 โ Met (54 โฅ 21) | $39.39 17-Aug-26 โ Met (54 โฅ 21) | 14 18-Aug-26 โ Below (14 < 21) | $13.00 18-Aug-26 โ Below (14 < 21) | 11 19-Aug-26 โ Below (11 < 21) | $9.88 19-Aug-26 โ Below (11 < 21) | 5 20-Aug-26 โ Below (5 < 21) | $3.06 20-Aug-26 โ Below (5 < 21) | 7 21-Aug-26 โ Below (7 < 21) | $5.53 21-Aug-26 โ Below (7 < 21) | 29 22-Aug-26 โ Met (29 โฅ 21) | $21.40 22-Aug-26 โ Met (29 โฅ 21) | 20 23-Aug-26 โ Below (20 < 21) | $17.40 23-Aug-26 โ Below (20 < 21) | 21 24-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | $15.72 24-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | 28 25-Aug-26 โ Met (28 โฅ 21) | $18.19 25-Aug-26 โ Met (28 โฅ 21) | 7 26-Aug-26 โ Below (7 < 21) | $6.42 26-Aug-26 โ Below (7 < 21) | 24 27-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | $22.14 27-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | 4984 | $4,379.02 | |
| HOSPITAL | 403 | $304.66 | 361 | $268.83 | 375 | $277.91 | 503 | $361.08 | 442 | $336.11 | 397 | $305.64 | 272 | $206.12 | 392 | $310.85 | 423 | $306.21 | 507 | $358.73 | 475 | $316.63 | 449 | $310.46 | 475 | $336.09 | 383 | $284.71 | 46170 | $30,833.05 | |
| V10-NPH OPHTALMOLOGY | 23 14-Aug-26 โ Met (23 โฅ 21) | $16.86 14-Aug-26 โ Met (23 โฅ 21) | 12 15-Aug-26 โ Below (12 < 21) | $9.44 15-Aug-26 โ Below (12 < 21) | 29 16-Aug-26 โ Met (29 โฅ 21) | $19.54 16-Aug-26 โ Met (29 โฅ 21) | 26 17-Aug-26 โ Met (26 โฅ 21) | $18.21 17-Aug-26 โ Met (26 โฅ 21) | 51 18-Aug-26 โ Met (51 โฅ 21) | $34.87 18-Aug-26 โ Met (51 โฅ 21) | 12 19-Aug-26 โ Below (12 < 21) | $7.86 19-Aug-26 โ Below (12 < 21) | 5 20-Aug-26 โ Below (5 < 21) | $3.93 20-Aug-26 โ Below (5 < 21) | 24 21-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | $16.09 21-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | 25 22-Aug-26 โ Met (25 โฅ 21) | $20.78 22-Aug-26 โ Met (25 โฅ 21) | 26 23-Aug-26 โ Met (26 โฅ 21) | $18.66 23-Aug-26 โ Met (26 โฅ 21) | 31 24-Aug-26 โ Met (31 โฅ 21) | $19.66 24-Aug-26 โ Met (31 โฅ 21) | 41 25-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | $29.60 25-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | 28 26-Aug-26 โ Met (28 โฅ 21) | $18.98 26-Aug-26 โ Met (28 โฅ 21) | 34 27-Aug-26 โ Met (34 โฅ 21) | $24.70 27-Aug-26 โ Met (34 โฅ 21) | 1208 | $871.57 | |
| V11-Phnom Penh Hospital | 7 14-Aug-26 โ Below (7 < 21) | $5.89 14-Aug-26 โ Below (7 < 21) | 5 15-Aug-26 โ Below (5 < 21) | $3.99 15-Aug-26 โ Below (5 < 21) | 15 16-Aug-26 โ Below (15 < 21) | $9.29 16-Aug-26 โ Below (15 < 21) | 9 17-Aug-26 โ Below (9 < 21) | $7.96 17-Aug-26 โ Below (9 < 21) | 7 18-Aug-26 โ Below (7 < 21) | $6.25 18-Aug-26 โ Below (7 < 21) | 19 19-Aug-26 โ Below (19 < 21) | $16.80 19-Aug-26 โ Below (19 < 21) | 12 20-Aug-26 โ Below (12 < 21) | $12.40 20-Aug-26 โ Below (12 < 21) | 10 21-Aug-26 โ Below (10 < 21) | $7.36 21-Aug-26 โ Below (10 < 21) | 20 22-Aug-26 โ Below (20 < 21) | $13.97 22-Aug-26 โ Below (20 < 21) | 1 23-Aug-26 โ Below (1 < 21) | $1.24 23-Aug-26 โ Below (1 < 21) | 15 24-Aug-26 โ Below (15 < 21) | $10.50 24-Aug-26 โ Below (15 < 21) | 12 25-Aug-26 โ Below (12 < 21) | $10.33 25-Aug-26 โ Below (12 < 21) | 17 26-Aug-26 โ Below (17 < 21) | $11.24 26-Aug-26 โ Below (17 < 21) | 17 27-Aug-26 โ Below (17 < 21) | $14.81 27-Aug-26 โ Below (17 < 21) | 369 | $267.68 | |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 111 14-Aug-26 โ Met (111 โฅ 21) | $76.99 14-Aug-26 โ Met (111 โฅ 21) | 102 15-Aug-26 โ Met (102 โฅ 21) | $76.42 15-Aug-26 โ Met (102 โฅ 21) | 143 16-Aug-26 โ Met (143 โฅ 21) | $102.92 16-Aug-26 โ Met (143 โฅ 21) | 128 17-Aug-26 โ Met (128 โฅ 21) | $86.18 17-Aug-26 โ Met (128 โฅ 21) | 121 18-Aug-26 โ Met (121 โฅ 21) | $97.62 18-Aug-26 โ Met (121 โฅ 21) | 120 19-Aug-26 โ Met (120 โฅ 21) | $84.14 19-Aug-26 โ Met (120 โฅ 21) | 91 20-Aug-26 โ Met (91 โฅ 21) | $61.19 20-Aug-26 โ Met (91 โฅ 21) | 102 21-Aug-26 โ Met (102 โฅ 21) | $74.00 21-Aug-26 โ Met (102 โฅ 21) | 156 22-Aug-26 โ Met (156 โฅ 21) | $100.44 22-Aug-26 โ Met (156 โฅ 21) | 168 23-Aug-26 โ Met (168 โฅ 21) | $109.47 23-Aug-26 โ Met (168 โฅ 21) | 154 24-Aug-26 โ Met (154 โฅ 21) | $101.88 24-Aug-26 โ Met (154 โฅ 21) | 131 25-Aug-26 โ Met (131 โฅ 21) | $81.88 25-Aug-26 โ Met (131 โฅ 21) | 134 26-Aug-26 โ Met (134 โฅ 21) | $92.95 26-Aug-26 โ Met (134 โฅ 21) | 118 27-Aug-26 โ Met (118 โฅ 21) | $86.15 27-Aug-26 โ Met (118 โฅ 21) | 14907 | $9,594.43 | |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 74 14-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | $50.61 14-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | 106 15-Aug-26 โ Met (106 โฅ 21) | $73.12 15-Aug-26 โ Met (106 โฅ 21) | 57 16-Aug-26 โ Met (57 โฅ 21) | $42.18 16-Aug-26 โ Met (57 โฅ 21) | 105 17-Aug-26 โ Met (105 โฅ 21) | $68.45 17-Aug-26 โ Met (105 โฅ 21) | 73 18-Aug-26 โ Met (73 โฅ 21) | $50.92 18-Aug-26 โ Met (73 โฅ 21) | 79 19-Aug-26 โ Met (79 โฅ 21) | $62.11 19-Aug-26 โ Met (79 โฅ 21) | 61 20-Aug-26 โ Met (61 โฅ 21) | $43.09 20-Aug-26 โ Met (61 โฅ 21) | 77 21-Aug-26 โ Met (77 โฅ 21) | $66.49 21-Aug-26 โ Met (77 โฅ 21) | 87 22-Aug-26 โ Met (87 โฅ 21) | $52.68 22-Aug-26 โ Met (87 โฅ 21) | 104 23-Aug-26 โ Met (104 โฅ 21) | $70.81 23-Aug-26 โ Met (104 โฅ 21) | 71 24-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | $37.47 24-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | 79 25-Aug-26 โ Met (79 โฅ 21) | $48.42 25-Aug-26 โ Met (79 โฅ 21) | 85 26-Aug-26 โ Met (85 โฅ 21) | $47.99 26-Aug-26 โ Met (85 โฅ 21) | 63 27-Aug-26 โ Met (63 โฅ 21) | $46.71 27-Aug-26 โ Met (63 โฅ 21) | 11874 | $7,347.72 | |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 69 14-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | $51.76 14-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | 70 15-Aug-26 โ Met (70 โฅ 21) | $51.31 15-Aug-26 โ Met (70 โฅ 21) | 57 16-Aug-26 โ Met (57 โฅ 21) | $37.37 16-Aug-26 โ Met (57 โฅ 21) | 116 17-Aug-26 โ Met (116 โฅ 21) | $80.24 17-Aug-26 โ Met (116 โฅ 21) | 74 18-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | $48.72 18-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | 59 19-Aug-26 โ Met (59 โฅ 21) | $43.98 19-Aug-26 โ Met (59 โฅ 21) | 38 20-Aug-26 โ Met (38 โฅ 21) | $29.96 20-Aug-26 โ Met (38 โฅ 21) | 71 21-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | $54.26 21-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | 44 22-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | $36.98 22-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | 100 23-Aug-26 โ Met (100 โฅ 21) | $67.01 23-Aug-26 โ Met (100 โฅ 21) | 71 24-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | $39.65 24-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | 58 25-Aug-26 โ Met (58 โฅ 21) | $42.21 25-Aug-26 โ Met (58 โฅ 21) | 95 26-Aug-26 โ Met (95 โฅ 21) | $71.23 26-Aug-26 โ Met (95 โฅ 21) | 41 27-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | $25.07 27-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | 9813 | $6,353.29 | |
| V8 - NPH - Outpatient Waiting Area 1 | 74 14-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | $65.72 14-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | 55 15-Aug-26 โ Met (55 โฅ 21) | $44.62 15-Aug-26 โ Met (55 โฅ 21) | 69 16-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | $62.15 16-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | 72 17-Aug-26 โ Met (72 โฅ 21) | $65.22 17-Aug-26 โ Met (72 โฅ 21) | 69 18-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | $61.26 18-Aug-26 โ Met (69 โฅ 21) | 74 19-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | $63.20 19-Aug-26 โ Met (74 โฅ 21) | 44 20-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | $37.71 20-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | 71 21-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | $64.38 21-Aug-26 โ Met (71 โฅ 21) | 81 22-Aug-26 โ Met (81 โฅ 21) | $72.39 22-Aug-26 โ Met (81 โฅ 21) | 103 23-Aug-26 โ Met (103 โฅ 21) | $87.43 23-Aug-26 โ Met (103 โฅ 21) | 95 24-Aug-26 โ Met (95 โฅ 21) | $80.36 24-Aug-26 โ Met (95 โฅ 21) | 87 25-Aug-26 โ Met (87 โฅ 21) | $68.95 25-Aug-26 โ Met (87 โฅ 21) | 86 26-Aug-26 โ Met (86 โฅ 21) | $71.26 26-Aug-26 โ Met (86 โฅ 21) | 89 27-Aug-26 โ Met (89 โฅ 21) | $71.94 27-Aug-26 โ Met (89 โฅ 21) | 6768 | $5,452.73 | |
| V9-NPH-DENTAL DEPARTMENT | 45 14-Aug-26 โ Met (45 โฅ 21) | $36.83 14-Aug-26 โ Met (45 โฅ 21) | 11 15-Aug-26 โ Below (11 < 21) | $9.92 15-Aug-26 โ Below (11 < 21) | 5 16-Aug-26 โ Below (5 < 21) | $4.45 16-Aug-26 โ Below (5 < 21) | 47 17-Aug-26 โ Met (47 โฅ 21) | $34.83 17-Aug-26 โ Met (47 โฅ 21) | 47 18-Aug-26 โ Met (47 โฅ 21) | $36.49 18-Aug-26 โ Met (47 โฅ 21) | 34 19-Aug-26 โ Met (34 โฅ 21) | $27.55 19-Aug-26 โ Met (34 โฅ 21) | 21 20-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | $17.83 20-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | 37 21-Aug-26 โ Met (37 โฅ 21) | $28.27 21-Aug-26 โ Met (37 โฅ 21) | 10 22-Aug-26 โ Below (10 < 21) | $8.96 22-Aug-26 โ Below (10 < 21) | 5 23-Aug-26 โ Below (5 < 21) | $4.13 23-Aug-26 โ Below (5 < 21) | 38 24-Aug-26 โ Met (38 โฅ 21) | $27.11 24-Aug-26 โ Met (38 โฅ 21) | 41 25-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | $29.07 25-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | 30 26-Aug-26 โ Met (30 โฅ 21) | $22.44 26-Aug-26 โ Met (30 โฅ 21) | 21 27-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | $15.32 27-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | 1231 | $945.62 | |
| UNIVERSITY | 112 | $42.46 | 55 | $21.57 | 11 | $4.57 | 104 | $35.27 | 99 | $33.42 | 89 | $29.00 | 71 | $24.61 | 58 | $26.36 | 67 | $19.45 | 9 | $3.53 | 129 | $46.26 | 104 | $37.04 | 103 | $36.47 | 88 | $31.23 | 11320 | $5,021.02 | |
| V2 - RUPP Uni - D | 29 14-Aug-26 โ Met (29 โฅ 21) | $11.90 14-Aug-26 โ Met (29 โฅ 21) | 7 15-Aug-26 โ Below (7 < 21) | $3.19 15-Aug-26 โ Below (7 < 21) | 1 16-Aug-26 โ Below (1 < 21) | $0.25 16-Aug-26 โ Below (1 < 21) | 44 17-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | $15.02 17-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | 32 18-Aug-26 โ Met (32 โฅ 21) | $10.38 18-Aug-26 โ Met (32 โฅ 21) | 24 19-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | $7.96 19-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | 25 20-Aug-26 โ Met (25 โฅ 21) | $9.09 20-Aug-26 โ Met (25 โฅ 21) | 22 21-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | $8.18 21-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | 17 22-Aug-26 โ Below (17 < 21) | $4.45 22-Aug-26 โ Below (17 < 21) | 5 23-Aug-26 โ Below (5 < 21) | $1.68 23-Aug-26 โ Below (5 < 21) | 41 24-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | $14.83 24-Aug-26 โ Met (41 โฅ 21) | 21 25-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | $6.84 25-Aug-26 โ Met (21 โฅ 21) | 33 26-Aug-26 โ Met (33 โฅ 21) | $12.97 26-Aug-26 โ Met (33 โฅ 21) | 39 27-Aug-26 โ Met (39 โฅ 21) | $14.18 27-Aug-26 โ Met (39 โฅ 21) | 3809 | $1,693.49 | |
| V3 - RUPP Uni - A | 61 14-Aug-26 โ Met (61 โฅ 21) | $22.56 14-Aug-26 โ Met (61 โฅ 21) | 31 15-Aug-26 โ Met (31 โฅ 21) | $9.29 15-Aug-26 โ Met (31 โฅ 21) | 10 16-Aug-26 โ Below (10 < 21) | $4.32 16-Aug-26 โ Below (10 < 21) | 37 17-Aug-26 โ Met (37 โฅ 21) | $14.05 17-Aug-26 โ Met (37 โฅ 21) | 44 18-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | $16.30 18-Aug-26 โ Met (44 โฅ 21) | 34 19-Aug-26 โ Met (34 โฅ 21) | $12.47 19-Aug-26 โ Met (34 โฅ 21) | 24 20-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | $8.23 20-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | 12 21-Aug-26 โ Below (12 < 21) | $10.25 21-Aug-26 โ Below (12 < 21) | 33 22-Aug-26 โ Met (33 โฅ 21) | $10.18 22-Aug-26 โ Met (33 โฅ 21) | 4 23-Aug-26 โ Below (4 < 21) | $1.85 23-Aug-26 โ Below (4 < 21) | 52 24-Aug-26 โ Met (52 โฅ 21) | $20.78 24-Aug-26 โ Met (52 โฅ 21) | 61 25-Aug-26 โ Met (61 โฅ 21) | $23.45 25-Aug-26 โ Met (61 โฅ 21) | 30 26-Aug-26 โ Met (30 โฅ 21) | $9.56 26-Aug-26 โ Met (30 โฅ 21) | 25 27-Aug-26 โ Met (25 โฅ 21) | $7.41 27-Aug-26 โ Met (25 โฅ 21) | 3843 | $1,784.69 | |
| V6 - RUPP Uni - T | 22 14-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | $8.01 14-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | 17 15-Aug-26 โ Below (17 < 21) | $9.09 15-Aug-26 โ Below (17 < 21) | 0 16-Aug-26 โ no sale | $0.00 16-Aug-26 โ no sale | 23 17-Aug-26 โ Met (23 โฅ 21) | $6.20 17-Aug-26 โ Met (23 โฅ 21) | 23 18-Aug-26 โ Met (23 โฅ 21) | $6.75 18-Aug-26 โ Met (23 โฅ 21) | 31 19-Aug-26 โ Met (31 โฅ 21) | $8.57 19-Aug-26 โ Met (31 โฅ 21) | 22 20-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | $7.29 20-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | 24 21-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | $7.93 21-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | 17 22-Aug-26 โ Below (17 < 21) | $4.82 22-Aug-26 โ Below (17 < 21) | 0 23-Aug-26 โ no sale | $0.00 23-Aug-26 โ no sale | 36 24-Aug-26 โ Met (36 โฅ 21) | $10.65 24-Aug-26 โ Met (36 โฅ 21) | 22 25-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | $6.75 25-Aug-26 โ Met (22 โฅ 21) | 40 26-Aug-26 โ Met (40 โฅ 21) | $13.94 26-Aug-26 โ Met (40 โฅ 21) | 24 27-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | $9.64 27-Aug-26 โ Met (24 โฅ 21) | 3668 | $1,542.84 | |
| Unknown | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 4 | $3.95 | 1 | $1.09 | 15 | $8.99 | 0 | $0.00 | 2 | $2.57 | 7 | $3.46 | 3 | $3.46 | 32 | $23.52 | |
| V12-Techo Airport | 0 14-Aug-26 โ no sale | $0.00 14-Aug-26 โ no sale | 0 15-Aug-26 โ no sale | $0.00 15-Aug-26 โ no sale | 0 16-Aug-26 โ no sale | $0.00 16-Aug-26 โ no sale | 0 17-Aug-26 โ no sale | $0.00 17-Aug-26 โ no sale | 0 18-Aug-26 โ no sale | $0.00 18-Aug-26 โ no sale | 0 19-Aug-26 โ no sale | $0.00 19-Aug-26 โ no sale | 0 20-Aug-26 โ no sale | $0.00 20-Aug-26 โ no sale | 4 21-Aug-26 โ Below (4 < 21) | $3.95 21-Aug-26 โ Below (4 < 21) | 1 22-Aug-26 โ Below (1 < 21) | $1.09 22-Aug-26 โ Below (1 < 21) | 15 23-Aug-26 โ Below (15 < 21) | $8.99 23-Aug-26 โ Below (15 < 21) | 0 24-Aug-26 โ no sale | $0.00 24-Aug-26 โ no sale | 2 25-Aug-26 โ Below (2 < 21) | $2.57 25-Aug-26 โ Below (2 < 21) | 7 26-Aug-26 โ Below (7 < 21) | $3.46 26-Aug-26 โ Below (7 < 21) | 3 27-Aug-26 โ Below (3 < 21) | $3.46 27-Aug-26 โ Below (3 < 21) | 32 | $23.52 | |
| Grand Total | 523 | $354.39 | 459 | $329.09 | 455 | $341.49 | 661 | $435.74 | 555 | $382.53 | 497 | $344.52 | 348 | $233.79 | 461 | $346.70 | 520 | $348.14 | 551 | $388.66 | 625 | $378.60 | 583 | $368.25 | 592 | $382.44 | 498 | $341.54 | 62506 | $40,256.62 | |
Weekly KPI Summary
Target auto = 21 ร days (atau override per-week)| Machine | Qty | Target | Status |
|---|---|---|---|
| AIRPORT | 0 | ||
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 0 | 0 | IDLE |
| HOSPITAL | 0 | ||
| V10-NPH OPHTALMOLOGY | 0 | 0 | IDLE |
| V11-Phnom Penh Hospital | 0 | 0 | IDLE |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 0 | 0 | IDLE |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 0 | 0 | IDLE |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 0 | 0 | IDLE |
| V8 - NPH - Outpatient Waiting Area 1 | 0 | 0 | IDLE |
| V9-NPH-DENTAL DEPARTMENT | 0 | 0 | IDLE |
| UNIVERSITY | 0 | ||
| V2 - RUPP Uni - D | 0 | 0 | IDLE |
| V3 - RUPP Uni - A | 0 | 0 | IDLE |
| V6 - RUPP Uni - T | 0 | 0 | IDLE |
| Unknown | 0 | ||
| V12-Techo Airport | 0 | 0 | IDLE |
| Total | 0 | 0 | $0.00 |
| Machine | Qty | Target | Status |
|---|---|---|---|
| AIRPORT | 0 | ||
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 0 | 0 | IDLE |
| HOSPITAL | 0 | ||
| V10-NPH OPHTALMOLOGY | 0 | 0 | IDLE |
| V11-Phnom Penh Hospital | 0 | 0 | IDLE |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 0 | 0 | IDLE |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 0 | 0 | IDLE |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 0 | 0 | IDLE |
| V8 - NPH - Outpatient Waiting Area 1 | 0 | 0 | IDLE |
| V9-NPH-DENTAL DEPARTMENT | 0 | 0 | IDLE |
| UNIVERSITY | 0 | ||
| V2 - RUPP Uni - D | 0 | 0 | IDLE |
| V3 - RUPP Uni - A | 0 | 0 | IDLE |
| V6 - RUPP Uni - T | 0 | 0 | IDLE |
| Unknown | 0 | ||
| V12-Techo Airport | 0 | 0 | IDLE |
| Total | 0 | 0 | $0.00 |
| Machine | Qty | Target | Status |
|---|---|---|---|
| AIRPORT | 0 | ||
| V1 - KHMER House Entrance 1 | 0 | 0 | IDLE |
| HOSPITAL | 0 | ||
| V10-NPH OPHTALMOLOGY | 0 | 0 | IDLE |
| V11-Phnom Penh Hospital | 0 | 0 | IDLE |
| V4 - NPH - Outpatien Waiting Area 2 | 0 | 0 | IDLE |
| V5 - NPH - Maternity Registration Area | 0 | 0 | IDLE |
| V7 - NPH - Surgery Building - Waiting Area | 0 | 0 | IDLE |
| V8 - NPH - Outpatient Waiting Area 1 | 0 | 0 | IDLE |
| V9-NPH-DENTAL DEPARTMENT | 0 | 0 | IDLE |
| UNIVERSITY | 0 | ||
| V2 - RUPP Uni - D | 0 | 0 | IDLE |
| V3 - RUPP Uni - A | 0 | 0 | IDLE |
| V6 - RUPP Uni - T | 0 | 0 | IDLE |
| Unknown | 0 | ||
| V12-Techo Airport | 0 | 0 | IDLE |
| Total | 0 | 0 | $0.00 |